Stocks
| Symbol | Last | Change |
|---|---|---|
| ABT | 62.23 | 0.00 |
| ADBE | 32.01 | 0.00 |
| AKS | 6.25 | 0.00 |
| COST | 83.47 | 0.00 |
| DD | 48.84 | 0.00 |
| ^DDA | 22.75 | 0.00 |
| ^DDB | 21.15 | 0.00 |
| DELL | 14.94 | 0.00 |
| DIA | 124.57 | 0.00 |
| DIS | 44.33 | 0.00 |
| ^DJX | 124.42 | 0.00 |
| DOW | 29.39 | 0.00 |
| ^DVB | 0.00 | 0.00 |
| F | 10.01 | 0.00 |
| FD | 0.00 | 0.00 |
| FNM | 0.00 | 0.00 |
| GM | 21.61 | 0.00 |
| GOOG | 623.05 | 0.00 |
| ^GSPC | 1,304.86 | -19.94 |
| HD | 47.02 | 0.00 |
| HPQ | 22.06 | 0.00 |
| IBM | 197.89 | 0.00 |
| INTC | 26.19 | 0.00 |
| LOW | 28.37 | 0.00 |
| MFE | 0.00 | 0.00 |
| MSFT | 29.72 | 0.00 |
| ^NDX | 2,509.05 | 0.00 |
| OIH | 35.80 | 0.00 |
| PFE | 22.56 | 0.00 |
| QQQQ | 0.00 | 0.00 |
| SBUX | 51.67 | 0.00 |
| SLB | 64.75 | 0.00 |
| SMH | 31.42 | 0.00 |
| SPY | 130.86 | 0.00 |
| SYMC | 14.84 | 0.00 |
| TGT | 54.81 | 0.00 |
| USG | 14.04 | 0.00 |
| ^VIX | 24.49 | 0.00 |
| ^VXD | 21.97 | 0.00 |
| WAG | 31.87 | 0.00 |
| WFC | 31.44 | 0.00 |
| WMT | 61.68 | 0.00 |
| WY | 18.69 | 0.00 |
| X | 22.43 | 0.00 |
| YHOO | 14.87 | 0.00 |
