Stocks
| Symbol | Last | Change |
|---|---|---|
| ABT | 55.39 | 0.39 |
| ADBE | 31.86 | 0.01 |
| AKS | 8.93 | 0.14 |
| COST | 85.04 | -0.32 |
| DD | 51.78 | -0.23 |
| ^DDA | 17.13 | 0.55 |
| ^DDB | 15.20 | 0.60 |
| DELL | 17.65 | -0.01 |
| DIA | 128.12 | -0.25 |
| DIS | 40.46 | 0.46 |
| ^DJX | 128.45 | -0.17 |
| DOW | 33.98 | -0.20 |
| ^DVB | 0.00 | 0.00 |
| F | 12.96 | 0.17 |
| FD | 0.00 | 0.00 |
| FNM | 0.00 | 0.00 |
| GM | 26.70 | 0.52 |
| GOOG | 609.09 | 12.76 |
| ^GSPC | 1,344.33 | -0.57 |
| HD | 45.20 | 0.03 |
| HPQ | 28.76 | -0.31 |
| IBM | 192.82 | -0.82 |
| INTC | 26.72 | -0.02 |
| LOW | 27.01 | -0.19 |
| MFE | 0.00 | 0.00 |
| MSFT | 30.20 | -0.04 |
| ^NDX | 2,528.30 | -0.87 |
| OIH | 131.10 | 1.66 |
| PFE | 20.95 | -0.25 |
| QQQQ | 0.00 | 0.00 |
| SBUX | 48.29 | 0.14 |
| SLB | 79.64 | 0.98 |
| SMH | 34.26 | -0.36 |
| SPY | 134.45 | -0.09 |
| SYMC | 17.53 | -0.09 |
| TGT | 52.05 | -0.09 |
| USG | 15.36 | 0.20 |
| ^VIX | 17.76 | 0.66 |
| ^VXD | 16.20 | 0.58 |
| WAG | 34.28 | 0.63 |
| WFC | 30.20 | -0.43 |
| WMT | 61.88 | -0.15 |
| WY | 20.70 | -0.60 |
| X | 31.87 | -0.39 |
| YHOO | 15.82 | -0.10 |
